
※ ダイヤモンド・流行りのデザイン宝飾品・ブランドジュエリーはプラス査定です。
※ 手数料(査定料)は一切かかりません。
※ 予告なしに価格変動する場合がございます。
※ 刻印の入っている商品でも当店の基準に合わない商品はお取り扱いできない場合もございます。
※ 毎日10時頃に相場更新いたします。(当店休業日の場合は更新休止いたします。)
金 買取・質預かり相場(1gあたり)
▼ 更新日:2025年08月18日
金種 | 含有量(%) | 御買取単価(1g) ●市内最高値だと思いますが、当店より高い査定のお店がございましたら、見積書持参で更に高く買わせて頂きます。まずは最初、市内他店でお見積りされる事をお勧め致します。(相場から離れた価格は対象外です。) ●当店ではお客様の年齢層によってお見積り価格を変更したり、最初は安い価格からスタートして長時間に渡ってお客様にご負担をお掛けする様な事は致しません。 ●多忙で更新できない場合がございますが、その日のレートで御買取りさせて頂きます。 ●御買取単価(1g)全て「ネット価格で」の一言の価格となります。申告なしですと価格違います。 ●別途手数料は頂きません。以下の金額×重さ=御買取金額です。 ●作業工程が必要な場合、個数が多い場合はお預かりさせて頂きまして、 お車でお待ちして頂きます。 ●16時まで御売却の価格です。(以降は相場次第です。) | 質預り単価 (1g) |
K24インゴット | 100% | \17,200(30gまで)~\17,250(30g以上)(日本製) 海外製100g以上は要相談です。 | ~\15,000 |
K24メイプルコイン | 100% | \17,170~\17,220(傷・変色なし) | ~\15,000 |
K24 | 100% | \16,800~\16,850 | ~\15,000 |
K22 | 91.6% | \15,200(30gまで)~\15,250(30g以上) | ~\13,000 |
K20 | 83.3% | \13,800(30gまで)~\13,850(30g以上) | ~\12,000 |
K18WGは K18扱いとなります。 | 75% | \12,870~1g\12,970 ダイヤ等の製品買取ですと 1g最大\45,000円(メレダイヤ) ダイヤモンド・色石入、店頭販売可能デザインリングに関しては 更にプラス査定させて頂きます。 (プラス査定出来ない色石もございます。) (3g以上の価格です。) | ~\10,000 |
K14WGは K14扱いとなります。 | 50% | ~\9,320 | ~\7,000 |
K10 | 41.7% | ~\6,550 | ~\5,000 |
K9 | 37.5%* | ~\5770 | ~\4,000 |
金歯 | | ~\12,000 (作業工程の場合は別料金です。御時間を頂く場合がございます。) | ------ |
| | ●上記の御買取金額は1g以上が適用されます。 ●御買取単価(1g)全て「ネット価格で」の一言の価格となります。 ●一言ない場合は別価格での御買取となります。 (全ての金に取り外し等、作業工程ある場合は別料金です。御時間を頂く場合がございます。) ●急な相場変更などの場合は事前予告なしに変更させて頂きます。 | |
プラチナ 買取・質預かり相場(1gあたり)
▼ 更新日:2025年08月18日
金種 | 含有量(%) | 御買取単価(1g) ●多忙で更新できない場合がございますが、その日のレートで御買取りさせて頂きます。 ●御買取単価(1g)全て「ネット価格で」の一言の価格となります。 別途手数料は頂きません。以下の金額×重さ=御買取金額です。 | 質預り単価(1g) |
プラチナ インゴット | 100% | ~\6,800 | ~\6,000 |
Pt1000 コイン | 100% | ~\6,700(傷・変色なし) | ~\6,000 |
Pt1000 | 100% | ~\6,060 | ~\6,000 |
Pt950 | 95% | ~\6,150 | ~\5,000 |
Pt900 | 90% | ~\6,100 | ~\5,000 |
Pt850 | 85% | ~\5,700 | ~\4,000 |
Pt750(pm750) | 75% | ~\4,700 | ~\3,000 |
| | ●上記の御買取金額は1g以上が適用されます。 ●御買取単価(1g)全て「ネット価格で」の一言の価格となります。 ●一言ない場合は別価格での御買取となります。 (作業工程ある場合は別料金です。御時間を頂く場合がございます。) ●急な相場変更など事前予告なしに価格変更させて頂きます。 | |
金・プラチナのコンビパターン 買取・質預かり相場(1gあたり)
▼ 更新日:2021年05月31日
金 | プラチナ | 御買取単価(1g) | 質預り単価(1g) |
K18 | Pt900 | \~¥店頭にて (金とプラチナの比率によって変わります) | ~\店頭にて |
K18 | Pt850 | \~\店頭にて (金とプラチナの比率によって変わります) 御買取条件は金・プラチナ欄を御参考にされて下さい。 | ~\店頭にて |
シルバー 買取・質預かり相場(1gあたり)
▼ 更新日:2025年08月18日
最近、粗悪な作りのSV925が目立ってきましたので、
査定数が多い場合はお預かりとなります。(23.11.6)
金種 | 買取単価 | 質預かり単価 |
SV1000【純銀】(盃、メダル、インゴットは+10円) | (100gまで1g\140) (299gまで1g\150) (300g以上1g\160) (500g以上1g\170) | 200g以上 ~1g\130 |
SV1000(ネックレスなど20g未満) | \130 | |
SV925(銀盃、メダル) | (10gまで1g\110) (100gまで1g\120) (299gまで1g\130) (300g以上1g\140) | 200g以上 ~1g\90 |
SV925(刻印必要) 石入りは御断りさせて頂く場合がございます。 | (10gまで1g\110) (100gまで120) (299gまで1g\130) (300g以上\1g\140) | 250g以上 ~1g\90 |
買取対象品目
- ・インゴット
- ・コイン
- ・ダイヤリング
- ・喜平ネックレス・ブレス
- ・ネーム刻印リング
- ・石が外れたリング
- ・工業地金
- ・切れたネックレス
- ・金・プラチナのコンビ製品
- ・ペンダントヘッド
- ・小判
- ・デザインが古くなったリング
- ・金杯
- ・金歯
- ・片方のみのイヤリング・ピアス

